
监理工程师咨询工程师安全评价师设备监理师造价工程师岩土工程师房地产估价师土地估价师一级建造师二级建造师结构工程师质量资格安全工程师投资项目管理师房地产经纪人一,二建筑师土地登记代理人物业管理师城市规划师环境影响评价师环保工程师公路造价工程师招标师

[准考证打印]2009年一级建造师及相应专业考
由于部分考生档案号末尾显示出现问题(相应专业考生无此问题)已经解决,考生可继续打印,已打印过的考生可再次登陆查看本人档案号是否与之前有不同,如果有不同可重新打印,请放心档案号不影响此次考试及今后报考,请考生相互……【详细信息】
| 全国一级建造师课程辅导 |
基础阶段 |
强化阶段 |
应试技巧班 |
报名 | |||||||||
|
精讲班 |
习题班 |
冲刺班 |
考点解析班 |
模考试题班 | |||||||||
| 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | ||
| 建设工程经济 | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
| 建设工程项目管理 | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
| 建设工程法规及相关知识 | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
| 实务(建筑工程) | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
| 实务(机电工程) | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
| 实务(公路工程) | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
| 实务(市政公用工程) | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
| 实务(铁路工程) | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
| 实务(水利水电) | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
| 实务(通信与广电) | 40 | 12 | 16 | 10 | 3套 | 4 | 报名 | ||||||
![]() |